電壓傳感器 日本共立代理商
型號:DL19-8309 電壓傳感器
zui大輸入電壓 | AC600Vrms(正弦),848.4V峰值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入系統 | 微分輸入(可測試波動電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | AC 0~60mV(輸出/輸入:0.1mV/V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試量程 | 6~600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | ±1.0%rdg ±0.1mV(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫濕度范圍 | -10~50℃,相對濕度85%以下(無結霜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電阻 | 約3.4MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電阻 | 約180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | 海拔2000m,室內使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全規格 | IEC/EN 61010-1:2001 CAT.3600V,污染度 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電壓 | 5350V(rms 50/60Hz)/5秒 測試端口和外箱之間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 87(L)×26(W)×17(D)mm(包括突出部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約135g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計長度 | 約2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端口 | MINI DIN 6PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 使用說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選件 | 7185(延長線) 7197(小型鱷口夾適配器)
|
上一篇:DL19-8325F閃變傳感器
下一篇:DL19-8148鉗形傳感器