簡(jiǎn)要描述:閃變傳感器:KEW6310組合使用可測(cè)試閃變。KEW6310組合使用可測(cè)試閃變。KEW6310組合使用可測(cè)試閃變。KEW6310組合使用可測(cè)試閃變。KEW6310組合使用可測(cè)試閃變。
產(chǎn)品型號(hào): DL19-8325F
所屬分類:·電工電氣儀表
更新時(shí)間:2024-05-24
閃變傳感器
型號(hào):DL19-8325F
閃變傳感器
KEW6310組合使用可測(cè)試閃變。
zui大輸入電壓 | AC600Vrms(正弦),848.4V峰值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入系統(tǒng) | 微分輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | AC 0~600mV(輸出/輸入:1mV/V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試量程 | 6~600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | ±0.5%rdg ±0.1mV(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫濕度范圍 | 0~40℃,相對(duì)濕度85%以下(無結(jié)霜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電阻 | 約3.2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電阻 | 約1kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 海拔2000m,室內(nèi)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全規(guī)格 | IEC/EN 61010-1 CAT.Ⅲ600V,污染度 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電壓 | 5350V(rms 50/60Hz)/5秒 測(cè)試端口和外箱之間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 87(L)×26(W)×17(D)mm(包括突出部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約135g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì)長(zhǎng)度 | 約2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端口 | MINI DIN 6PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件/適用機(jī)型 | 使用說明書/6310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選件 | 7197(小型鱷口夾適配器)
|
下一篇:DL19-8309電壓傳感器