產品用途:
是用于地表水和污水采樣、對水源進行監測、開展污染源調查及總量控制的專用環境監測儀器。它采用國際上通用的蠕動泵取水方式,由單片機控制工作。可根據用戶需要采集等時混合水樣,滿足由國家環保局發布的 HJ/T91-2002《地表水和污水監測技術規范》中對采樣的要求。各級環境監測、監理站進行水污染監測工作和環保科研部門開展研究工作的儀器之一。
該水質自動采樣器,適用于各級環境監測站、水利水文、勞動衛生、科研院所等部門,配有車載壓縮機制冷冷藏箱,滿足其對江、河、湖、海、工業污染源廢水等水體進行采樣并冷藏保存的需求。
儀器特點:
l 分配系統自潤滑、定位自鎖型
l 彩色液晶顯示屏,操作簡單清晰
l 自動冷藏、體積小巧、使用方便
l 自主研發,模塊化設計,高度集成,故障率低,維護維修簡單方便
技術參數:
項目 | 指標 |
采樣方式 | 標準采樣: 采樣延遲時間:(1~9999分鐘)任意設定,增量1分鐘 采樣間隔時間:(1~9999分鐘)任意設定,增量1分鐘 采樣量:(5~500 mL)任意設定,增量1毫升 混合采樣: 采樣延遲時間:(1~9999分鐘)任意設定,增量1分鐘 采樣間隔時間:(1~9999分鐘)任意設定,增量1分鐘 采樣量:(5~500 mL)任意設定,增量1毫升 混合采樣個數:(1~20) 平行采樣: 采樣延遲時間:(1~9999分鐘)任意設定,增量1分鐘 采樣間隔時間:(1~9999分鐘)任意設定,增量1分鐘 采樣量:(5~500 mL)任意設定,增量1毫升 平行采樣個數:(1~12) 流量觸發采樣:專用流量計控制采樣。需要選配流量計探頭,1~9999立方米水任意設定,增量1立方米 脈沖觸發采樣:1~9999個脈沖任意設定,增量1個脈沖。接收的脈沖為無源脈沖,閉合時間大于1秒。 |
采樣泵特性 | 采樣流速:1600 mL/min(可定制調節達3700mL/min) 泵管內徑:10 mm 泵管材質:高強度醫用硅膠管 泵總成材質:泵體為增強工程塑料,快速拆裝模塊組合,電機軸、泵管滾輪支架為不銹鋼材質 采樣量誤差:±5% 采樣重復精度:±5 mL 垂直揚程:8m 水平吸程:50 m 管路系統氣密性≤-0.08MPa |
軟件功能 | 操作界面:大屏幕2.8TFT彩色液晶顯示屏,全部中文菜單,人機對話方式,需要人為干預的時候均有中文提示 分瓶采樣:*儀器可實現1-12瓶分瓶采樣,瓶數可自由設定,分配系統自潤滑、定位自鎖型 管路潤洗:采用“吹-吸-吹"的方式對管路進行潤洗,避免樣品交叉污染 軟件密碼鎖:可以保護儀器內設置的程序不被修改 故障報警:儀器發生不可控并且影響使用的故障后,界面報警 采樣程序預設:可以根據采樣要求預設并存儲10個常用工作程序,以后可直接調用 外置泵控制:可通過控制外置的潛水泵或自吸泵延長采樣距離 斷電保護:斷電重啟,所存參數及數據掉電不丟失。正在運行的程序恢復到上次運行的狀態。 歷史記錄:采樣記錄:采樣量、采樣瓶號、采樣時間。可存儲5000條 流量記錄(選配接流量計后):瞬時流量、累計流量、時間。可存儲60000條 通訊接口:內部MODBUS協議,1 路RS232/RS485數字接口 (默認RS232) 模擬量輸入1路4~20mA,12位分辨率 開關量輸入1路無源 開關量輸出1路有源,15VDC/200mA |
其他參數 | 儲水容器:12個500ml聚乙烯儲水瓶(選配8個1000ml聚乙烯儲水瓶) 系統時鐘:時間控制誤差△1≤0.1%及△12≤30S 平均連續運行時間(MTBF):≥3000h/次 絕緣阻抗:>20MΩ 制冷方式:壓縮機制,制冷溫度:4℃±2℃(可選配存儲溫度設置范圍可達到-20℃~8℃) |
使用條件 | 供電電源:DC12V,可連接汽車電瓶 額定功率:76W 工作環境溫度:-5℃ 至 +50℃ 工作環境濕度:5-85%RH 重量:15 kg 外形尺寸:580mm*320mm*530mm (長*寬*高) |
可選配 | 過水檢測 無線通訊模塊(無限通功能:可由任意上網電腦或手機遠程控制采樣) 超聲波流量探頭(流量計功能) 微型打印機 |
上一篇:BX-T772土壤研磨儀
下一篇:AH8002工業級溫濕度表