產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:二次供水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀二次供水衛(wèi)生管理不善:一是未按規(guī)范定期對水池進(jìn)行清洗消du及水質(zhì)檢驗;二是水池周圍存在滲水坑、垃圾等污染源;三是水池入口未嚴(yán)格密封、未上鎖,換氣管、溢流管無防護(hù)網(wǎng)罩;四是直接供管水人員和清洗水池人員未取得有效健康證;五是未按規(guī)定定期檢測余氯,余氯含量過低時未及時投加消殺物
產(chǎn)品型號: BX33-102B
所屬分類:水質(zhì)監(jiān)測站
更新時間:2024-05-30
二次供水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
PH傳感器 | 氨氮傳感器 | ||
測量范圍 | 0-14ph | 測量原理 | 覆膜離子選擇法 |
分辨率 | 0.01ph | 測量范圍 | 0-100.0mg/L |
測量精度 | ±0.2ph | 測量精度 | ±5%F.S.或±3mg/L |
傳感器材質(zhì) | ABS塑料 | 分辨率 | 0.1mg/L |
余氯傳感器 | 濁度傳感器 | ||
測量范圍 | 0.00-20.00mg/l(ppm) | 測量原理 | 散射光法 |
精度 | 2%or±10ppb HOCI | 量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | 自動 | 測量精度 | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
耐壓范圍 | 0-1bar | 溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償(Pt1000) |
殼體材質(zhì) | PC | 工作條件 | 0-50℃,<0.2MPa |
溫度傳感器 | |||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | Pt1000 | ||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | ≥30000筆數(shù)據(jù) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可擴(kuò)展參數(shù)
可擴(kuò)展參數(shù) | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
溶解氧 | 0-20mg/L或(0-200)%sat | ±0.5℃ |
電導(dǎo)率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm |
COD | 二次供水: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP | 0.01mg/L COD |
懸浮物 | 3-9999mg/L或0-50g/L | 0.1mg/L |
葉綠素 | 0-1000ug/L 或 0-100RFU | 0.1NTU |
藍(lán)綠藻 | 0-270.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-5000ppb | 2% |
二次供水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀