箱式電爐 長方形箱式電爐 周期式作業式
型號:HG17-SX2系列
主要特點:
本系列電阻爐系周期式作業式,供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
結構特點
>本系列電爐外型均勻為長方形,爐殼系用角鋼及優質鋼板折邊焊接制
成。工作室為耐火材料制成的爐膛,加熱元件置于其中,爐膛與爐殼
間用保溫材料砌筑。
>爐門通過多級鉸鏈固定于電爐面板上,爐門關閉是利用爐門把手的自
重,通過杠桿作用將爐門緊貼于爐口,開啟時只需將把手把銷往上提,
脫鉤后往外拉開,將爐門置于左側即可。
>另外爐口下端裝有與爐門連鎖的an全開關,當爐門開啟時,電爐電源
便自動切斷,以保證操作an全。
技術參數:
指數\型號 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-4-13 | SX2-6-13 | SX2-10-13 | SX2-8-16 | SX2-12-16 |
額定功率(KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 |
電壓范圍 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 0-210 | 50-360 | 50-360 | 3-75 | 3-95 |
相數(相) | 單 | 單 | 三 | 三 | 單 | 單 | 三 | 單 | 三 | 三 | 220單 | 380單 |
額定溫度(℃) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
工作室尺寸(cm) | 20x12 x8 | 30x20 x12 | 40x25 x16 | 50x30 x20 | 20x12 x8 | 30x20 x12 | 40 x 25 x16 | 25 x 15 x10 | 25x15 x10 | 40x20 x16 | 30x15 x12 | 40x20 x16 |
外形尺寸(cm) | 54x37 x47 | 66x45x 54 | 81x53x 63 | 93x62x 73 | 54x37x 47 | 66x46x 55 | 81x53 x63 | 64x50 x68 | 63x60 x60 | 76x66 x68 | 85x66 x88 | 100x77 x95 |
包裝箱尺寸(cm) | 64x49 x64 | 79x57 x67 | 91x65 x80 | 104x75 x91 | 64x49 x64 | 79x57 x67 | 91x65 x80 | 78x58 x77 | 71x73 x78 | 87x79 x86 | 106x79 x102 | 128x91 x115 |
凈重/毛重(kg) | 40/55 | 55/90 | 115/150 | 180/215 | 40/55 | 55/90 | 115/150 | 80/110 | 85/115 | 140/175 | 240/290 | 360/430 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。