生物潔凈安全柜 全排風生物安全柜液晶開關生物安全柜
型號:HG06-BHC-1600ⅡB2
生物潔凈安全柜
詳細介紹
是當今微生物實驗室之必需品,特別是那些對操作者需要采取保護措施的場合。如醫療、制藥、科研等進行細菌培養時提供既無菌無塵又工作安全的環境。
產品特點
1、氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染。
2、上下移動玻璃,方便靈活。
3、排風處設有過濾器,控制排放污染。
4、配備防水插座和排污接口為操作者提供極大方便。
5、電器采用液晶開關控制。
技術參數:
型號參數 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | ||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
噪聲 | ≤67dB (A) | ||||
振動半峰值 | ≤5um | ||||
生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
排風風機電源 | AC, 220V/50Hz | ||||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml (重復3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/每次 | |||
b.狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU/每次 | |||||
產品保護1~8×106CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數≤5CFU/每次 | ||||
交叉污染保護 1~8×104CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 | ||||
zui大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作區尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外燈規格及數量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
照度 | ≥650Lx | ||||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
出風方向 | 頂進、頂出 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。
詳情請全國: