低溫恒溫槽
型號:HG22-DC-1020-II
低溫恒溫槽
產品特點
1.采用風冷式全封閉壓縮機制冷,具有制冷速度快、噪音低等 優點。
2.制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
3.溫度微機智能控制、操作簡單、溫度穩定性好、有上下限溫度超溫報警、PID自動控制。
4.彩用雙窗口紅、綠兩種顏色,上窗口測量值紅色,下窗口設定值綠色,LED顯示。
5.智能微機可修正溫度測量值偏差,使數顯分辨率達到0.1℃。
6.特殊用戶PID可自調。
7.有內、外循環,外循環時可將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可以作為冷源(熱源)把槽內液體外引,可以降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍
技術參數:
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動℃ | 工作槽容積mm | 槽深度mm | 循環泵流量l/min | 工作槽開口mm |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DCW-3510 | -35~100 | 0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DCW-0506 | -6~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DCW-4006 | -40~100 | 0.1 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
DC0506-II | -10~160 | 0.1-0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC2006-II | -20~160 | 0.1-0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC1010-II | -10~160 | 0.1-0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC2010-II | -20~160 | 0.1-0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC1015-II | -5~160 | 0.1-0.2 | 300*250*220 | 220 | 5 | 235*180 |
DC1020-II | -5~160 | 0.1-0.2 | 300*250*280 | 280 | 5 | 235*180 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。
詳情請全國: