產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。測(cè)溫范圍:200℃~2500℃(392℉~4532℉)測(cè)量精確度:±2%or±2℃測(cè)量物距比:80:1
產(chǎn)品型號(hào): HG04-AR922+
所屬分類(lèi):·溫度計(jì)系列
更新時(shí)間:2024-05-21
短波紅外測(cè)溫儀紅外測(cè)溫儀冶金紅外測(cè)溫儀
型號(hào):HG04-AR922+
產(chǎn)品特點(diǎn)
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)溫范圍 | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) |
測(cè)量精確度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 (帶RS232接口,存儲(chǔ)量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 8KG |
北京北信未來(lái)電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com