專業型數字噪音計 數字噪音計
型號:HJ04- TM824
簡單介紹:
TM824是“TECMAN-泰克曼”品牌生產研發的一款數字噪音計產品,噪音計是噪聲測量中zui基本的儀器。噪音計一般由電容式傳聲器、前置放大器、衰減器、放大器、頻率計權網絡以及有效值指示表頭等組成。噪音計的工作原理是:由傳聲器將聲音轉換成電信號,再由前置放大器變換阻抗,使傳聲器與衰減器匹配。放大器將輸出信號加到計權網絡,對信號進行頻率計權(或外接濾波器),然后再經衰減器及放大器將信號放大到一定的幅值,zui后經過數字電路處理器處理后,在LCD上顯示相應的數值。
基本參數 | |
產品型號 | TM824 |
測量范圍 | 30~130dBA |
35~130dBC | |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ~8.5KHZ |
動態范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
數位及分辨率 | 5 Digit & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
特殊功能 | |
頻率加權特性 | A & C |
AC模擬信號輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度輸出阻抗約600Ω |
DC模擬信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度10mV/dB,輸出阻抗100Ω |
測量檔位選擇 | √ |
取樣頻率 | Fast:8 tims/sec |
Slow:1 time/sec | |
自動/手動關機切換 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
產品供電 | 4節1.5V AA電池或者選配6V電源適配器 |
LCD尺寸 | 48.3mmX30mm |
機身顏色 | 象牙白+草綠 |
機身尺寸 | 221mmX78mmX35mm |
產品凈重 | 280g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 834含光盤 數據線 |
包裝標準 | 彩盒+塑料PP盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 62.5cmX45cmX28.5cm |
標準包裝箱毛重 | 18.5Kg |
北京北信未來電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com